Республика Саха (Якутия) и Магадан
|
|||
Направление | Срок (дней) | Цена за 1 кг.* (руб. без НДС) | |
Иркутск
|
Нерюнгри | 6-12 | 21,87 |
Алдан | 7-12 | 22,1 | |
Якутск | 9-14 | 26,21 | |
Магадан | 17-20 | 41,37 | |
Красноярск
|
Нерюнгри | 8-14 | 29,89 |
Алдан | 9-14 | 30,12 | |
Якутск | 11-16 | 34,23 | |
Магадан | 19-22 | 49,39 | |
Москва
|
Нерюнгри | 12-19 | 33,7 |
Алдан | 13-21 | 33,93 | |
Якутск | 15-23 | 38,04 | |
Магадан | 33-36 | 53,2 | |
Север Иркутской области
|
|||
Направление | Срок (дней) | Цена за 1 кг.* (руб. без НДС) | |
Иркутск
|
Ковыктинское ГКМ/ Магистральный/ Северобайкальск | 6-9 | 16,66 |
Киренск | 6-10 | 27,72 | |
Таксимо / Бодайбо | 7-9 | от 34,13 | |
Усть-Кут | 5 | от 15,60 | |
Красноярск
|
Ковыктинское ГКМ/ Магистральный/ Северобайкальск | 8-14 | 31,61 |
Киренск | 7-9 | 35,74 | |
Таксимо / Бодайбо | 9-12 | от 42,15 | |
Усть-Кут | 8 | от 23,62 | |
Москва
|
Ковыктинское ГКМ/ Магистральный/ Северобайкальск | 12-16 | 35,42 |
Киренск | 12-16 | 39,55 | |
Таксимо / Бодайбо | 15-20 | от 45,96 | |
Усть-Кут | 15 | от 27,43 |